全国服务热线
18925802250芯片测试三箱式冷热冲击试验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在Z短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
芯片测试三箱式冷热冲击试验机产品用途: | ||
三箱式冷热冲击试验机用于光伏组件、LED灯管、LED灯具、电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要可程式冷热冲击试验箱的鉴定。 | ||
芯片测试三箱式冷热冲击试验机详细参数: | ||
一、产品属性 | ||
1.1容积:100L | ||
1.2工作室尺寸 | 500*400*500mm (宽×高×深) | |
1.3 外形尺寸 | 1400*2000*2100mm (宽×高×深) | |
1.4 冲击形式 | 低温高温按程序自动交变,气动风门切换,换气式. | |
1.5供电电源 | 380V&plsmn;10%,50Hz&plsmn;1 三相四线+接地线,保护接地电阻小于 4Ω | |
1.6 总功率 | 15KW | |
| ||
2.1 高温室 | 高温蓄温箱温度范围 | +60℃~+200℃ |
高温冲击温度 | +60~150℃ | |
2.2 低温室 | 低温蓄温箱温度范围 | -10℃~-65℃ |
低温冲击温度 | -10℃~-40℃ | |
2.3.工作室
| 温度波动度 | ≤0.5℃ |
温度偏差 | ≤&plsmn;1℃ | |
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
高低温转换时间 | 5~15S | |
高低温恢复时间 | 3~5min(空载下非线性) | |
预热区升温速度 | ≥3℃/min(非线性) | |
预冷区降温速度 | ≥2℃/min(非线性) | |
2.4噪音 | 65dB |
2.5 满足试验标准 | 1、1.IEC 60068-2-14环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化, |
2、GB/T 2423.22环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化, | |
3、GJB 150.5军用装备实验室环境试验方法第5部分:温度冲击试验, | |
4、JESD 22-A106B.01-2016温度冲击 等。。。 |