全国服务热线
18925802250名称 | 描叙 |
---|---|
产品名称 | 水平(X轴左右,(及转90度)Z轴前后)吸合电磁式振动台 |
产品型号 | HK-600Z-xz |
产品功能 | 水平(X轴左右,(及转90度)Z轴前后)吸合电磁式振动台广泛适用于国防、航空、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。 |
工作原理 | 正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制。 |
执行标准 | GB/T4967-95之硅橡胶及按键寿命测试等同JIS IEC相关标准。 |
规格与参数 | ①最大试验负载(kg):50KG;②振动方向:X+zX轴左右,(及转90度)Z轴前后; ③台面尺寸(mm):水平500×500mm;水平750×750mm;水平1000×1000mm; |
工作方式 | 振幅:0—5.2mm;最大加速度:0~10g。 |
振动频率 | 1~600HZ |
实现功能 | 调频、可程式、时间控制 |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
倍频功能(0.01Hz) | 15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环。 |
对数功能(0.01Hz) | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环。 |
振动波形 | 正弦波(半波/全波) |
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) |
功率 | 功率:3.3 Kw 电源电压(V):220V 50HZ |
使用条件: | 由用户保证下列各项条件:安装场地;地面平整,通风良好;设备周围无强烈振动;设备周围无强电磁场影响;设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 |
环境条件 | ①温度:5℃~35℃ ②相对湿度:≤85% ③气压:86kPa~106kPa |
新机交贵厂随附资料 | ◆操作说明书、维护手册 ◆ 品质保证书、保养记录卡 |
①符合各国家标準--[第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/200OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件
---[试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件
②符合各检验法标準[第Ⅰ试验条件及振动种类A/20OHZ内].[第Ⅱ试验条件及振动种类B/50OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件
---[试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件
③符合各商业标準-[第Ⅰ试验条件及振动种类A/20OHZ内].[第Ⅱ试验条件及振动种类B/50OHZ内]--正弦波(半波或全波)试验条件
---[试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条
电磁式振动台勤卓品牌厂家直销广泛适用于国防、航空、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。